Kopi

Merupakan tanaman yang paling di handalkan.

Area Persawahan

Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani .

Bendungan

Digunakan sebagai penampung Air untuk mengairi sawah dan juga tempat pemancingan.

Pohon Sengon

Merupakan tanaman yang banyak di tanam warga.

Gerbang Dusun Kalisanten

Merupakan perbatasan dengan Dusun Rowoseneng

iklan

Friday, April 18, 2014

Cara membuka siaran TV yang di acak

Hei sahabat klasic ,lama  saya ngak pernah posting lagi,,kali ini saya akan posting mengenai parabola,mungkin sebagian sudah tau cara lama ini,, namun mungkin ada yang belum tau
,langsung saja ,,,,...
mungkin sering anda mengalami hal yang sangat tidak mengasikkan ketika inggin menonton siaran TV terutama untuk program Olahraga ,
dan inilah langkah langkahnya :
  1. Pastikan Reciver anda sudah menggunakan system  OTA ( disini saya menggunakan reciver  Matrix Inspiro)
  2. Support bisskey
  3. untuk setiap reciver memiliki kode tertentu untuk membukanya
  • Reciver Matrix : Tekan tombol INFO kemudian 1234, ada juga INFO 9999, MENU 1234, dan MENU 9999, untuk Reciver keluaran terbaru atau sudah support mpeg 4 sudah terdapat pilihan menu input bisskey jadi tidak perlu susah cari kodenya.
  • setelah berhasil masuk input bisskey 16 digit dan cling anda dapat menyasikkan siaran bola kembali.
  • untuk mendapatkan bisskey banyak forum yang sering berbagi karena biss akan selalu berubah setiap minggunya atau pertandingan jadi tidak saya posting disini , anda bisa bergabung ke grup.

TRIK NONTON SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA 2014

             Piala dunia semakin dekat , dan kemeriahannya tentunya dirasakan oleh semua orang ,bahkan yang tidak menyukai bola pun pastinya ikut merasakan euforia,tetapi yah di indonesia sekarang mau lihat hiburan saja harus bayar, sudah dipastikan untuk tv indonesia pastilah bakalan di acak ,ya karena pay tv yang sudah membeli hak siarnya,, jadi untuk yang berada di daerah yang jauh dari pusat pemancar tv UHF dan menggunakan parabola biasa ,jangan berkecil hati  karna kemungkinan besar tv luar banyak yang menyiarkan pertandingan piala dunia tersebut.berikut ini daftar satelit dan tv mana saja yang bisa anda jadikan referensi.

Daftar Channel FIFA World Cup 2014 / Piala Dunia 2014
Afghanistan : Insat 3A | Ariana TV : 4141 V 5150
Albania :  Eutelsat 16A | TVSH : 12656 V 4883
Angola : Eutelsat 7A | TPA : 10721 H 22000
 Armenia :
Eutelsat 36B | ARMTV : 11109 V 3407
Argentina : Intelsat 11 | El Trece : 4026 V 16900
Australia :  Optus D1 | SBS HD : 12391 H 12600
Austria : Astra 1N | ORF : 12692 H 22000
Azerbaijan : Eutelsat Hot Bird 13D | ITV : 11200 V 27500
Belarus : Galaxy 19 | BTRC : 11898 V 22000
Belgium : Astra 1L | RTBF : 12722 H 22000
Bangladesh : Apstar 7 | Maasranga TV : 3812 H 2200
Bolivia : SES 4 | Red Uno de Bolivia : 3761 R 22650
Bulgaria :  Intelsat 12 | BNT : 11591 V 30000
Brazil : Star One C2 | 3916 V 7500
Brunei Darussalam : Measat 3 | AstoSuperSport : 11102 V 30000
Cameroon : Eutelsat 16A | CRTV : 10804 H 30000
Cambodia : Apstar 6 | CTN : 4051 H 9628 Apstar 6 | My TV : 4051 H 9628
Canada : Anik F2 | TVA HD : 11898 V 20500
Chile : Telstar 12 | TVN : 11860 H 45000
China : ChinaSat 6A | CCTV 5 : 3780 V 27500 ChinaSat 6B | CCTV5+ : 4100 V 27500 Chinasat 6A | CCTV : 3780 V 27500
Colombia : SES 6 | RCN TV : 4016 R 5712
Costa Rica : Intelsat 11 | Teletica : 3828 V 3300
Coast : Eutelsat 7A | RTI : 12538 V 1554 
Croatia : Eutelsat 16A | 10721 H 27500
Cyprus : Intelsat 19 | Cy BC : 12286 H 28800
Czech Republic : Astra 3B | CT Sport : 11798 H 27500
Denmark : SES 5 | DR HD : 11345 V 30000
Ecuador : Amazonas 3 | Oromar TV : 12092 H 28880
El Salvador : AMC 1 | TCS : 3913 H 2927
Estonia : Astra 4A | TRR : 12245 V 27500
Ethiopia : NSS 12 | ETV : 3661 L 8882
Finladia : Thor 6 | YLE HD : 10872 V 25000
Francis : Astra 1L | BeinSport : 11377 V 22000
Georgia : Intelsat 20 | ZDF : 11010 H 30000
Hongkong : Asiasat 5 | BeinSport : 3700 V 30000
Hungary : Amos 3 | MTV : 10722 V 30000
Iceland : Thor 5 | RUV : 11389 H 24500
Indonesia : Palapa D | TVOne : 3786 H 5632 Palapa D | Bola Indonesia : 3600 V 31000 Palapa D | On Channel : 3600 V 31000 Telkom 1 | ANTV : 4014 H 6000
Iran : ST2 Ku | SCC TV3 : 11050 V 30000 ST2 Ku | SCC Varz : 11050 V 30000 ST2 | SCC Tv3 : 3585 H 12500
Ireland : Astra 2E | RTE : 10744 H 22000
Israel : Amos 2 | IBA : 10806 V 27500
Jepang : BSAT 3A | TV Asahi : 12034 R 28860
Kazakhstan : Asiasat 5 | Kazakhstan TV : 3700 V 30000
Kenya : Intelsat 22 | KBC : 3732 L 30000
Kosovo : Eutelsat 16A | RTK : 12633 V 4883
Lithuania : Astra 4A | LRT TV : 11900 V 27500
Macedonia : Optus D2 | MRT : 12546 V 22500
Madagascar : Eutelsat 16A | TVM : 11024 H 3330
Malaysia : Measat 3 | TV1 - 2 Malaysia : 3918 H 18385 Measat 3 | TV3 Malaysia : 3787 V 7200 Measat 3 | Astro SuperSport : 11102 V 30000
Mali : Eutelsat 7A | ORTM : 10721 H 22000
Mauritius : Eutelsat 7A | MBC : 11192 H 3210
Mozambique : Intlesat 906 | TVM : 3654 R 6632
Myanmar : Palapa D | MWD : 4110 H 11669
Namibia : Intelsat 20 | NBC TV : 11634 V 30000
New Zealand : Optus D1 | TVNZ : 12483 H 22500
Norway : Astra 4A | NRK : 12015 V 27500
Pakistan : Paksat 1R | PTV SPORT : 4004 V 3333
Paraguay : Telstar 12 | SNT : 11860 H 45000
Poland : Optus D2 | TVP : 12706 V 22500
Philippines : Intelsat 19 | ABS-CBN : 3880 V 28700
Portugal : Intelsat 20 | RTP : 11010 H 30000
Romania : Optus D2 | TVR : 12734 V 22500
Russia : Yamal 202 | Russia 1 & 2 : 4114 R 10050
Serbia : Intelsat 19 | RTS : 12526 H 30000 Optus D2 | RTS : 12546 V 22500
Taiwan : Apstar 7 | Cybercast Sport 12604 V 30000
Thailand : Thaicom 5 | Thailand Grup : 3917 H 24000 Thaicom 5 | Sun Channel : 12657 V 30000 SES 8 | IPM18 / Ch8 : 11131 V 30000
Timur Leste : Telkom 1 | RTTL : 3776 H 4280
Vietnam : Vinasat 1 | The Thao : 3433 V 14800 Vinasat 1 | VTV : 3413 V 9766

Nah banyak kan sahabat klasic, tapi mungkin ada yang bertanya" bagaimana untuk mendapatkan siaran siaran tersebut padahal yang ada hanya satelit palapa dan telkom, untuk mendapatkan siaran siaran tersebut kita harus melakukan tracking ,dan apa itu tracking dan bagaimana caranya akan saya bahas di posting selanjutnya..